| Referenzen | ![]() |
|
2009 |
|
|||||||
| Landschaftsbau | Forst | ||||||||
| RP Karlsruhe | Polder Rheinschanzinsel | Handpflanzung | 540.000 | Stück | |||||
| Fa. Vogel-Bau | Jockgrim, Rheindamm | Baggerpflanzung | 73.000 | Stück | |||||
| Fa. Wild | HWS Illerrieden | Maschinenpflanzung | 4.000 | Stück | |||||
| Fa. Aichele | Schlaitdorf-Neckartailfingen | Wildlinge ziehen | 500.000 | Stück | |||||
| StBA Kempten | Mäharbeiten | Kulturpflege | 30 | Hektar | |||||
| Fa. Max Wild | Sporthalle Erolzheim | Jungbestandspflege | 330 | Hektar | |||||
| Gde. Eberhardzell | 'Lindenhof' Oberessendorf | Astung | 700 | Stück | |||||
| RP Karlsruhe | Wildschutzzaun Erlachsee | Moundering | 40 | Hektar | |||||
| Fraport AG | Wasserbiblos / Egelsbach | Zaunbau | 25.000 | Laufmeter |
|
2008 |
|
|||||||
| Landschaftsbau | Forst | ||||||||
| RP Donaueschingen | B31 Unadingen-Löffingen | Handpflanzung | 560.000 | Stück | |||||
| Vogel-Bau, Lahr | Rheinhochwasserdamm | Baggerpflanzung | 41.000 | Stück | |||||
| Stadt Baden-Baden | Pflegearbeiten B 500 | Maschinenpflanzung | 70.000 | Stück | |||||
| LRA Alb-Donau-Kr. | Flurneuordnung Ehingen | Kulturpflege | 16 | Hektar | |||||
| Stadt Ravensburg | Grünflächen Kohlenberg | Jungbestandspflege | 180 | Stunden | |||||
| Tiefbau Motz | Marktplatz Illertissen | Zaunbau | 5.000 | Laufmeter | |||||
| Boehringer, Biberach | Zentrale Logistik | ||||||||
| AWB Karlsruhe | Deponie Ittersbach | ||||||||
| RP Tübingen | B30 Ober-/Unteressendorf | ||||||||
| Solarconcept GmbH | Solarpark Seefeld | ||||||||
| Aichele, Pforzheim | Umfahrung Stadt Rain |
|
2007 |
|
|||||||
| Landschaftsbau | Forst | ||||||||
| Stadt Wernau | Kranzhalde Wernau | Handpflanzung | 604.000 | Stück | |||||
| Baufirma Grötz | Eselsbuckelbrücke Wörth | Baggerpflanzung | 47.000 | Stück | |||||
| Laupheim Stadt | Unterhaltungspflege | Maschinenpflanzung | 3.500 | Stück | |||||
| RP Karlsruhe | Polder Rheinschanzinsel | Wildlinge ziehen | 20.000 | Stück | |||||
| Stadt Offenburg | Grüngürtel Offenburg | Kulturpflege | 30 | Hektar | |||||
| WWA Weilheim | HWS Eschenlohe | Jungbestandspflege | 170 | Hektar | |||||
| Stadt Bobingen | Bahnhof Bobingen | Zaunbau | 10.000 | Laufmeter | |||||
| RP Reutlingen | B27 Tübingen-Nehren | ||||||||
| WWA Donauwörth | Erstaufforstung Altenstadt | ||||||||
| Stadt Karlsruhe | Neue L 604 Nordtangente |
|
2006 |
|
|||||||
| Landschaftsbau | Forst | ||||||||
| Göppingen SBA | B 10 Göppingen | Handpflanzung | 550.000 | Stück | |||||
| Alfons Kunz GmbH | Turnhalle Rot a.d. Rot | Wildlinge ziehen | 139.000 | Hektar | |||||
| Laupheim Stadt | Unterhaltungspflege | Kulturpflege | 20 | Hektar | |||||
| VTG Ravensburg | Flurbereinigung Leutkirch | Jungbestandspflege | 24 | Hektar | |||||
| Rent a Förster | 160 | Stunden | |||||||
| Zaunbau | 3.000 | Laufmeter |
| HOME |