| Referenzen | ![]() |
|
2007 |
|
||||||
| Handpflanzung | 600.000 Stück | |||||||
| Baggerpflanzung | 40.000 Stück | |||||||
| Erstaufforstungen | 90.000 Stück | |||||||
| Jungbestandspflege | 280 Hektar | |||||||
| Zaunbau | 15.000 laufende Meter | |||||||
|
2006 |
2005 |
||||||
| Göppingen SBA | B 10 Göppingen | Aalen Stadt | Steinbeisstrasse | |||||
| Alfons Kunz GmbH | Turnhalle Rot a.d. Rot | Donaueschingen SBA | B14 Aldingen, Oberflacht | |||||
| Laupheim Stadt | Unterhaltungspflege | Heilbronn SBA | Landstrasse 1111 | |||||
| VTG Ravensburg | Flurbereinigung Leutkirch | Kempten Stadt | Begrünung Stiftsbleiche | |||||
| Laupheim Stadt | Unterhaltspflege | |||||||
| Neu-Ulm SBA | Wildschutzzaun | |||||||
| Baufirma Riebel | Hochwasserschutzbecken | |||||||
| LRA Freiburg | Schwärzenbach | |||||||
| Donaueschingen SBA | Untere Alp | |||||||
| Baden Baden | Knoten B 500 | |||||||
| Albtal Verkehrsges. | S-Bahn Stutensee | |||||||
| Rottweil Stadt | K5552 / K 7168 |
|
Herbst 2004 |
Frühjahr 2004 |
|||||||
| Landschaftsbau | Landschaftsbau | ||||||||
| Gemeinde Lenningen | Neugestaltung Ortsmitte Schopfloch |
Stadt Biberach | Innenstadtbegrünung | ||||||
| Gemeinde Bubesheim | Ausgleichsmaßnahme und Spielplatz |
SBA Überlingen | B31 in Friedrichshafen | ||||||
| SBA Weilheim | B17 Ausbau | Stadt Aalen | Innenstadtbegrünung | ||||||
| SBA Offenburg | B28 Oppenau | ||||||||
| Stadt Friedrichshafen | B31 Messeanschluss | ||||||||
| SBA Ellwangen | Ausgleichsmaßnahmen | ||||||||
| Forst | Forst | ||||||||
| Winkelpflanzung | 47.000 Stück | Winkelpflanzung | 106.500 Stück..... | ||||||
| Bohrerpflanzung | 10.000 Stück | Bohrerpflanzung | 9.000 Stück..... | ||||||
| Hohlspatenpflanzung | 38.000 Stück | Hohlspatenpflanzung | 53.000 Stück..... | ||||||
| Bagger | 14.000 Stück | Rhodener Verfahren | ....273.000 Stück..... | ||||||
| Moundering | 19 ha | Maschinenpflanzung | 71.000 Stück..... |
||||||
| Zaunbau | 3.000 lfm | ||||||||
| Astung | 1800 Stück | ||||||||
| Rent a Förster | 125 Std | ||||||||
| HOME |